Educación Secundaria                        
PCSEC_2. Existencias por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Clave y nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 110,645 54,672 55,973 107,901 53,770 54,131 107,341 53,994 53,347 325,887 162,436 163,451
001 Abasolo          1,556             754             802          1,566             766             800          1,491             760             731          4,613          2,280          2,333
002 Acámbaro          1,834             873             961          1,784             883             901          1,669             863             806          5,287          2,619          2,668
003 San Miguel de Allende          3,512          1,740          1,772          3,336          1,676          1,660          3,385          1,717          1,668         10,233          5,133          5,100
004 Apaseo el Alto          1,214             598             616          1,217             612             605          1,247             622             625          3,678          1,832          1,846
005 Apaseo el Grande          1,847             896             951          1,769             881             888          1,654             810             844          5,270          2,587          2,683
006 Atarjea             119               56               63             116               56               60             118               54               64             353             166             187
007 Celaya          9,299          4,528          4,771          9,442          4,724          4,718          9,250          4,617          4,633         27,991         13,869         14,122
008 Manuel Doblado             627             296             331             650             319             331             670             324             346          1,947             939          1,008
009 Comonfort          1,683             836             847          1,626             840             786          1,624             832             792          4,933          2,508          2,425
010 Coroneo             260             123             137             259             134             125             246               97             149             765             354             411
011 Cortazar          1,773             850             923          1,810             867             943          1,848             900             948          5,431          2,617          2,814
012 Cuerámaro             555             263             292             554             268             286             516             241             275          1,625             772             853
013 Doctor Mora             596             287             309             622             306             316             662             331             331          1,880             924             956
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          3,316          1,667          1,649          3,092          1,540          1,552          2,932          1,619          1,313          9,340          4,826          4,514
015 Guanajuato          3,551          1,779          1,772          3,377          1,653          1,724          3,331          1,659          1,672         10,259          5,091          5,168
016 Huanímaro             370             188             182             378             200             178             377             195             182          1,125             583             542
017 Irapuato         10,748          5,327          5,421         10,512          5,200          5,312         10,779          5,378          5,401         32,039         15,905         16,134
018 Jaral del Progreso             689             343             346             671             329             342             679             337             342          2,039          1,009          1,030
019 Jerécuaro             802             418             384             763             376             387             727             374             353          2,292          1,168          1,124
020 León         29,355         14,616         14,739         28,540         14,249         14,291         28,664         14,588         14,076         86,559         43,453         43,106
021 Moroleón             935             430             505             860             447             413             966             481             485          2,761          1,358          1,403
022 Ocampo             462             249             213             468             242             226             433             223             210          1,363             714             649
023 Pénjamo          2,702          1,342          1,360          2,564          1,256          1,308          2,532          1,255          1,277          7,798          3,853          3,945
024 Pueblo Nuevo             330             158             172             280             150             130             292             152             140             902             460             442
025 Purísima del Rincón          1,410             697             713          1,365             688             677          1,243             623             620          4,018          2,008          2,010
026 Romita          1,230             608             622          1,222             610             612          1,172             551             621          3,624          1,769          1,855
027 Salamanca          4,796          2,391          2,405          4,857          2,424          2,433          4,662          2,294          2,368         14,315          7,109          7,206
028 Salvatierra          1,615             754             861          1,668             833             835          1,522             766             756          4,805          2,353          2,452
029 San Diego de la Unión             793             380             413             738             372             366             748             354             394          2,279          1,106          1,173
030 San Felipe          2,373          1,162          1,211          2,313          1,154          1,159          2,443          1,231          1,212          7,129          3,547          3,582
031 San Francisco del Rincón          2,200          1,117          1,083          2,038          1,050             988          1,993          1,014             979          6,231          3,181          3,050
032 San José Iturbide          1,861             910             951          1,801             869             932          1,819             908             911          5,481          2,687          2,794
033 San Luis de la Paz          2,568          1,296          1,272          2,504          1,268          1,236          2,623          1,347          1,276          7,695          3,911          3,784
034 Santa Catarina             109               48               61             125               62               63             119               58               61             353             168             185
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,533             758             775          1,575             823             752          1,456             713             743          4,564          2,294          2,270
036 Santiago Maravatío               84               46               38             117               64               53             115               50               65             316             160             156
037 Silao          3,992          1,964          2,028          3,718          1,872          1,846          3,708          1,860          1,848         11,418          5,696          5,722
038 Tarandacuao             252             104             148             224             113             111             203               90             113             679             307             372
039 Tarimoro             568             268             300             579             280             299             584             293             291          1,731             841             890
040 Tierra Blanca             428             222             206             382             177             205             417             187             230          1,227             586             641
041 Uriangato             997             505             492             926             455             471             938             468             470          2,861          1,428          1,433
042 Valle de Santiago          2,492          1,241          1,251          2,403          1,149          1,254          2,401          1,209          1,192          7,296          3,599          3,697
043 Victoria             439             220             219             419             218             201             475             244             231          1,333             682             651
044 Villagrán          1,246             605             641          1,275             638             637          1,212             603             609          3,733          1,846          1,887
045 Xichú             246             129             117             259             119             140             256             131             125             761             379             382
046 Yuriria          1,278             630             648          1,137             558             579          1,140             571             569          3,555          1,759          1,796
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 110,645 54,672 55,973 107,901 53,770 54,131 107,341 53,994 53,347 325,887 162,436 163,451
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)         10,456          5,198          5,258          9,947          4,984          4,963          9,941          5,144          4,797         30,344         15,326         15,018
II Noreste (San Luis de la Paz)          6,366          3,168          3,198          6,228          3,075          3,153          6,489          3,260          3,229         19,083          9,503          9,580
III León (León)         29,355         14,616         14,739         28,540         14,249         14,291         28,664         14,588         14,076         86,559         43,453         43,106
IV Centro Oeste (Guanajuato)         13,010          6,461          6,549         12,370          6,192          6,178         12,117          6,031          6,086         37,497         18,684         18,813
V Este (Celaya)         18,595          9,071          9,524         18,714          9,385          9,329         18,291          9,097          9,194         55,600         27,553         28,047
VI Sur Oeste (Irapuato)         16,261          8,032          8,229         15,854          7,840          8,014         15,987          7,981          8,006         48,102         23,853         24,249
VII Centro Sur (Salamanca)         11,187          5,540          5,647         10,854          5,362          5,492         10,786          5,360          5,426         32,827         16,262         16,565
VIII Sur Este (Acámbaro)          5,415          2,586          2,829          5,394          2,683          2,711          5,066          2,533          2,533         15,875          7,802          8,073
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2017-2018.